Ergänzend zum Erlebnisbericht zum Bopparder Mailauf, nachfolgend der Pressebericht, wie immer verfasst von unserem Pressewart Peter Zimmermann:
Der 31. Sebamed-Mailauf in Boppard genoss über die 5-km-Distanz weiterhin einen hohen Zuspruch. 318 Läuferinnen und Läufer wurden im Zieleinlauf registriert, darunter auch 36 Finisher der Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach.
Die Streckenführung musste aufgrund von Baumaßnahmen leicht verändert werden.
Der Start erfolgte in der Stadtmitte. Es waren dann drei Runden durch die Stadt zum späteren Ziel auf dem Markplatz zurückzulegen. Auf der ersten Runde waren einige enge Passagen, die den Positionskämpfen in der Spitze etwas abträglich waren. In der Rheinallee war dann der große Zuspruch der Zuschauer und Touristen ein wahrer Motivationsschub.
Für die Lauffreunde Naheland wurde es ein erfolgreicher Abend. Unter den ersten Zwölf des Gesamtfeldes im Ziel konnten sich mit Nelson Rück (Vierter), Thorben Henger (Zehnter), Jan Philipp Pflügl (Elfter) und Simon Rück (Zwölfter) gleich vier Läufer platzieren. Dies bedeutete zugleich eine schnelle Zeit und ein gutes Ergebnis in der jeweiligen Wertungsklasse.
Im männlichen Bereich gab es die nachstehenden Zeiten und Platzierungen:
Platz | Name | Zeit |
Männer U 18: | ||
1. | Thorben Henger | 17:43 Minuten |
3. | Jan Erbert | 18:56 Minuten |
7. | Jan-Michael Schückler | 20:43 Minuten |
8. | Niklas Eid | 21:06 Minuten |
14. | Ares Kappel | 23:52 Minuten |
15. | Sandro Lippe | 24:09 Minuten |
17. | Ben Schückler | 24:26 Minuten |
19. | Jona-Benedikt Heblich | 24:48 Minuten |
20. | Jonas Freudenberg | 24:52 Minuten |
27. | Merlin Hermann | 27:27 Minuten |
Männer U 20: | ||
1. | Nelson Rück | 16:23 Minuten |
2. | Jan Philipp Pflügl | 17:47 Minuten |
7. | Florian Kehrein | 19:21 Minuten |
8. | Johann von Buch | 19:32 Minuten |
9. | Marcel Peter | 21:07 Minuten |
Männer Hauptklasse: | ||
6. | Simon Rück | 17:59 Minuten |
Männer M 40: | ||
11. | Carsten Wagner | 24:30 Minuten |
Männer M 55: | ||
4. | Dirk Dautzenberg | 21:33 Minuten |
Männer M 65: | ||
2. | Willi Seith | 26:06 Minuten |
Männer M 75: | ||
4. | Albert Schmitz | 32:56 Minuten |
In den weiblichen Wertungsklassen gab es durch Marit Henger, die noch der Schülerklasse W 12 angehört, ein überraschendes Ergebnis.
Sie lief im Feld der 106 Frauen auf den zehnten Platz des Gesamtfeldes mit der Zeit von 22:22 Minuten.
Beim Bopparder Lauf war die unterste Wertungklasse „U 18“. In diese Wertung waren auch alle Starter aus den Schülerklassen einbezogen.
Die Ergebnisse aus dem weiblichen Bereich sind nachfolgend dargestellt:
Platz | Name | Zeit |
Frauen U 18: | ||
3. | Marit Henger | 22:22 Minuten |
7. | Jennifer Silbernagel | 23:36 Minuten |
10. | Christin Pohl | 24:06 Minuten |
13. | Vera Dautzenberg | 25:12 Minuten |
15. | Guilia Krist | 26:23 Minuten |
16. | Lisa-Marie Stening | 26:24 Minuten |
16. | Mira Mörfelder | 26:24 Minuten |
22. | Hannah Hermann | 28:07 Minuten |
24. | Amelie Klaus | 28:54 Minuten |
Frauen U 20: | ||
2. | Lisa Nesterenko | 24:20 Minuten |
Frauen Hauptklasse: | ||
4. | Jana Eisenbrandt | 23:57 Minuten |
W 40: | ||
10. | Müsi Kappel | 29:11 Minuten |
W 45: | ||
8. | Bettina Wagner | 26:46 Minuten |
W 50: | ||
4. | Stephanie Loser | 25:50 Minuten |
W 65: | ||
1. | Christa Schmitz | 29:43 Minuten |
W 70: | ||
2. | Heidi Ahlert | 35:18 Minuten |
Neben den neun Plätzen auf dem Siegerpodest, wurden die Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach auch als teilnehmerstärkstes Team geehrt.