1. virtueller Seppel-Kiefer-Lauf

Vom 19. bis 21. März 2021 fand unser 1. (und hoffentlich letzten) virtueller Seppel-Kiefer-Lauf statt. Mit 219 Anmeldungen im Vorfeld aus ganz Deutschland und sogar aus Australien waren wir im Vorfeld schon begeistert von dem Interesse der Athleten*innen. Einige wagten den Doppel- und sogar Dreifachstart über alle angebotenen Distanzen.

Im Angebot waren 2km, 5km und 10km. Am Ende der Wettbewerbszeit waren 183 Zeiten eingetragen.

Wahnsinn, für einen virtuellen Lauf in mitten der Corona-Pandemie. Ebenso Wahnsinn waren die Zeiten, welche erlaufen wurde.

Die Gesamtsieger:

Die 2km Weiblich ging an Alena Michel-Kröhler (TV Alzey LT Gasser) mit 7:36min.

Bei den männlichen Teilnehmer über 2km gewann Erik Barzen (LEX Laufexperten Mainz/ TSV Schott Mainz) mit 6:12min.

Über 5km im weiblichen Feld siegte Lena Müller (LLG Hunsrück) mit einer Zeit von 20:41min und bei den Männern siegte Jan-Philipp Pflügl (LF Naheland Bad Kreuznach) in 17:58min.

Über 10km siegte Sabine Schmitt (TV Alzey LT Gasser) mit einer Siegerzeit von 48:36min. Bei den Männern lief Tobias Riker (LEX Laufexperten Mainz/ TSC Schott Mainz) auf Platz 1 in 32:45min.

Auch unsere Vereinsmitglieder nutzen diesmal die Chance den traditionellen SKL mitzulaufen und nicht zu helfen.

Ergebnisse im Überblick:

2km:

Nils Wachner 6:56min 3./ 1.M30

Marie Hayer 7:42min 2./ 1.wU18

Sophia Schmidt 7:57min 6./ 1.wU20

Tatjana Kehrein 7:59min 7./ 3.wU23

Jana Eisenbrandt 8:28min 8./ 2.W30

Samira Krist 9:42min 12./ 3.wU18

Mirja-Valentina Heblich 9:44min 13./ 1.wU14

Mathea Berg 12:03min 19./ 4.wU14

5km:

Jan-Philipp Pflügl 17:58min 1./ 1.MHK

Thorben Henger 18:32min 3./ 1.wU20

Florian Kehrein 20:01min 9./ 5.MHK

Jona-Benedict Heblich 20:25min 12./ 2.mU18

Jan Erbert 22:03min 14./ 2.mU23

Jan Steenbakkers 28:05min 25./ 1.M75

Paul Sztipanovics 30:44min 35./ 1.M60

Frank Hayer 32:49min 39./ 6.M55

Jana Eisenbrandt 22:32min 4./ 1.W30

Sharon Heath-Schug 23:17min 6./ 1.W50

Beata Lenz 23:22min 7./ 2.W40

Marit Henger 23:32min 8./ 1.wU18

Eugenia Dmitriew 25:31min 9./ 1.W35

Christine Hayer 27:12min 11./ 2.W50

Vera Dautzenberg 30:59min 19./ 1.wU20

Stephanie Loser 31:04min 22./ 1.W55

Yvonne Berg 31:23min 23./ 1.W45

Sandra Heblich 34:11min 30./ 6.W40

10km:

Nils Wachner 41:05min 9./ 4.M30

Christopher Göbel 44:33min 13./ 2.M55

Thorsten Krist 46:02min 17./ 1.M45

Stefan Linn 47:49min 22./ 4.M45

Erik van Brügge 47:50min 23./ 5.M45

Michael Erbert 49:57min 25./ 3.M60

Ralf Leonhard-Trautmann 51:00min 27./ 4.M55

Peter Müller 56:09min 34./ 1.M65

Frank Kettern 63:17min 41./ 7.M55

Selma Ziegler 51:50min 4./ 2.W45

Corinna Tentrup-Tiedje 57:54min 8./ 1.W60

Alle Ergebnisse und die Möglichkeit eure Urkunden auszudrucken findet ihr unter:

1. Virtueller Seppel-Kiefer-Lauf 2021, 19.03.2021-21.03.2021 : : my.race|result