Laufveranstaltungen
| Datum | Veranstaltung |
|---|---|
| 05.01. | Neujahrslauf Dolgesheim |
| 11.01. | Cross Oberbrombach |
| 25.01. | Cross Veitsrodt |
| 08.02. | Cross Algenrodt |
| 22.02. | Reg. Cross Heidesheim |
| 08.03. | Steinercross Hahnenbach |
| 16.03. | Naheland-Lauf Bad Kreuznach (RLP HM/5km) |
| 05.04. | Polderlauf Laubenheim |
| 13.04. | Rothenberglauf Nackenheim |
| 01.05. | Vulkanmarathon Mendig |
| 04.05. | Mainz Halbmarathon |
| 28.05. | Sebamed Maialauf Boppard (5km) |
| 01.06. | Ingelheimer Halbe |
| 15.06. | Ortslauf Wallertheim |
| 28.06. | Altstadtlauf Idar-Oberstein |
| 19.07. | Altmühlseelauf Gunzenhausen |
| 13.07. | Wingertslauf Monzingen |
| 09.08. | Residenzfestlauf Kirchheimbolanden |
| 31.08. | Stadtlauf Bingen |
| 21.09. | Panoramalauf Kriegsheim |
| 03.10. | Polderlauf Ingelheim |
| 05.10. | IRT Läufermeeting Föhren |
| 11.10. | Bremserlauf Zornheim |
| 11.10. | Disibodenberglauf Odernheim |
| 08.11. | Cross Weierbach |
| 30.11. | Cross Pfungstadt |
| 30.11. | Trail Argenthal |
| 31.12. | Silvesterlauf Bad Kreuznach |
Bahnveranstaltungen / Meisterschaften
| Datum | Veranstaltung |
|---|---|
| 18.01. | RLP Halle M/F/U18 Ludwigshafen |
| 19.01. | RLP Halle U20/U16 Ludwigshafen |
| 01./02.02. | SDM Halle Karlsruhe |
| 02.02. | Masters-Hallensportfest Ludwigshafen |
| 29.03. | RLP 10.000m Bahn Alzey |
| 05.04. | RLP Langstaffel Wittlich |
| 27.04. | Bahneröffnung Bingen (MK/800m/3000m/5000m) |
| 01.05. | SDM Hindernis Koblenz |
| 07.05. | Abendsportfest Pfungstadt |
| 10.05. | Regionsmeisterschaften Saulheim |
| 16.05. | Läuferabend Mayen |
| 18.05. | RLP U20/U16 Neuwied |
| 07.06. | Sportfest Senioren Edenkoben |
| 14.06. | RLP M/F/U18 Eisenberg |
| 14.06. | Laufgala Pfungstadt |
| 15.06. | LVRR Block U16/U14 Hachenburg |
| 19.06. | SWD/LVRR Masters Wo? |
| 21./22.06. | SDM U23/U16 Kandel |
| 28./29.06. | SDM Aktive/ U18 St. Wendel |
| 23.07. | Abendsportfest Pfungstadt |
| 16./17.08. | LVRR Mehrkampf (Vierkampf U14) Wo? |
| 20.08. | Abendsportfest Pfungstadt |
| 06. o. 07.09. | LVRR Fünfkampf Bad Ems |
| 07.09. | Mehrkampf U12/U14 Neuwied |
| 20.09. | RLP U14 MK Pfalz |
| 27.09. | LVRR Team |
| 03.10. | RLP Berglauf |
| 08.11. | RLP 10k Straße (5km U16) Langsur |
| 16.11. | RLP Cross Laubach |
Sonstige Veranstaltungen / KiLa
| Datum | Veranstaltung |
|---|---|
| 27.06. | KiLa Mainz |
| 27.09. | KiLa Gau-Algesheim |
| 04./05.10 | Talentiaden (Dezentral) |
| 25./26.10. | KEL Zweibrücken |
| 02.11. | NK-Test (für LK-Kader) |
Deutsche Meisterschaften
| Datum | Veranstaltung |
|---|---|
| 28.02.-02.03. | DM Halle Masters Frankfurt |
| 06.04. | DM Marathon Hannover |
| 03.05. | DM Langstrecke Hamburg |
| 04.05. | DM Langstaffel Hamburg |
| 04.-06.07. | DM U16/U23 Ulm |
| 11.-13.07. | DM U18/U20 Wattenscheid |
| 31.07.-03.08. | DM Aktive Dresden |
| 22.-24.08. | DM Masters |
| 07.09. | DM 10km Straße Siegburg |
| 08.-19.10. | EM Masters Madeira |
| 29.11. | DM Cross Darmstadt |
Legende:
DM = Deutsche Meisterschaften
SDM = Süddeutsche Meisterschaften
RLP = Rheinland-Pfalz Meisterschaften
LVRR = LV Rheinland/Rheinhessen
Reg. = Regionsmeisterschaft
